简要描述:
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
package_no | 是 | string | 套餐编号 |
system_no | 是 | string | 操作系统编号 |
duration | 是 | string | 购买时长。单位: - s: 小时 例:2s(2小时) - d: 天 例:1d(1天) - w: 周 例:1w(1周) - m: 月 例:1m(1个月) 取值范围: - 腾讯云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 阿里云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 青果云:请参考查询可用区关联价格信息 - 华为云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 前海云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 电信云:1m,2m,3m,4m,5m,6m,7m,8m,9m,12m,24m,36m - 云电脑:请参考查询可用区关联价格信息 - 其他(类别为固定云、拨号VPS):请参考查询可用区关联规格信息 |
输入示例
https://www.fwvps.com/api/cloud-business/packageOrderPrice&package_no=1&system_no=1&duration=1m
返回示例
JSON格式
{
"RequestId":'423369C7-AD6F-3GT6-NMJ7-E2RG5N6HG7D3',
"Code": 0,
"Message" : "返回内容"
"Data": {
"OriginalPrice": "60",
"TotalPrice": "50"
}
}
返回参数说明
参数名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
RequestId | string | 请求编号 |
Code | integer | 状态码 |
Message | string | 返回内容 |
OriginalPrice | float | 原价 |
TotalPrice | float | 应付价格 |
错误码:
错误码 | 说明 |
---|---|
- | - |
备注