接口地址:https://www.fwvps.com/replace
本接口用于替换代理IP。
该接口单个Key的请求频率限制为:(通道数*5)+10 次/分钟;
方法:HTTP、GET,需要注意不能混合使用;
编码:参数和返回内容均采用utf-8编码。
| 参数名 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Key | 是 | String | 更换IP的Key值 |
| KeepAlive | 否 | Interger | 存活周期;默认动态独享24小时,动态共享默认购买的套餐存活周期时长 |
| AreaId | 否 | Interger | 区域ID;默认随机 |
| ISP | 否 | Interger | 运营商ID;默认随机 |
| Num | 否 | Intger | 申请数量,默认为1 |
| Detail | 否 | Interger | 详情0(关闭) 1(开启) ,默认为 0 |
| Distinct | 否 | Interger | 去重0(关闭) 1(开启),默认为0 |
| DataFormat | 否 | String | 数据格式,本接口取值:json、html、text ,默认为 json格式 |
| DataSeparator | 否 | String | 分隔符,自定义 |
接口可返回文本格式、json格式、xml格式,字段说明如下:
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Code | Integer | 结果编码:0(成功)-1(失败) |
| TaskID | Integer | 任务ID |
| Num | Intger | 申请数量 |
| Data | Array | 代理IP数据信息,包含节点IP、端口、失效日期 |
| Msg | String | 区域ID |
请求接口示例:
返回示例:
{
"Code ":0,
"TaskID ":"91107E16D28AC5A",
"Num " : "1"
"Data": [
"IP ": "127.0.0.1",
"port ": "49168",
"deadline ": "2018-05-11 02:56:02",
"host ": "127.0.0.1:49168",
]
}
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| -1 | 未知错误 |
| -10 | Authkey对应的业务无此权限 |
| -11 | 请求过于频繁 |
| -100 | 计划不存在或已过期 |
| -101 | 请求数量超过计划通道数 |
| -103 | 资源不足 |